Ballu BSAG-24HN8 iGreen PRO
Производитель: Ballu
Артикул: 51683
Инвертор: Нет
Площадь, м2: 70
Цвет: Белый
Цена: 80 290 68 000 руб. Заказать
Обновленная серия Ballu iGreen Pro BSAG-07HN8 – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи! В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность системы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Особенности Ballu iGreen Pro BSAG-07HN8:
● Класс энергоэффективности – А
● 3D поток воздуха
● Генератор – COLD PLASMA
● Защитное покрытие – GOLDEN FIN
● Климат контроль – I-Feel
● Гарантия 5 лет на компрессор
Все характеристики
Основные |
|
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии |
|
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до | ~70 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 7,3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
Макс. расход воздуха | 1050 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Режимы |
|
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2020 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2180 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 46.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.667 м |
Ширина внешнего блока | 0.86 м |
Глубина внешнего блока | 0.31 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.315 м |
Ширина внутр. блока | 1.002 м |
Глубина внутр. блока | 0.238 м |
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 65 кг |
Высота упаковки товара | 43.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |