Сплит-системы серии Hisense AS-13UW4RVETG01(B) BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
● Энергоэффективность класса А++
● ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора
● 4D AUTO Air
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Бренд | Hisense |
Модель | AS-13UW4RVETG01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(B) |
Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(B) |
Инверторная технология | Да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 (1.2 - 4.1) |
Теплопроизводительность, кВт | 4 (1.6 - 4.3) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.4 (2.2 - 7.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1 (0.19 - 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.5 (1.9 - 7.4) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.025 (0.19 - 1.5) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический + Silver Ion |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
С ионами | Да |
Фотокаталитический | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ